







- Aufhängekopf G
- Güteklasse 8
Kommerzieller Code |
Ketten-Ø mm (4-strang) |
D1 mm |
P1 mm |
L1 mm |
D2 mm |
P2 mm |
L2 mm |
Tragfähigkeit (0-45°) in kg |
Gewicht kg |
G 06/7.8 | 6 + 7 | 19 | 135 | 75 | 13 | 60 | 38 | 4.200 | 1,32 |
G 08.8 | 8 | 23 | 160 | 90 | 16,5 | 70 | 34 | 7.600 | 2,32 |
G 10.8 | 10 | 27 | 180 | 100 | 18,5 | 85 | 40 | 9.600 | 3,52 |
G 13.8 | 13 | 33 | 200 | 110 | 23 | 115 | 50 | 11.800 | 6,26 |
G 16.8 | 16 | 36 | 260 | 140 | 27 | 140 | 65 | 19.700 | 9,86 |
G 18.8 | 18 | 45 | 340 | 180 | 33 | 150 | 70 | 30.700 | 18,92 |
G 20.8 | 20 | 50 | 350 | 190 | 33 | 150 | 70 | 34.100 | 22,65 |
(Passende Skizze siehe Bild 2)
Es sind noch keine Fragen zu diesem Artikel vorhanden.
Fragen zum Artikel
Es sind noch keine Fragen zu diesem Artikel vorhanden.
Ähnliche Produkte