- Aufhängering A
- Güteklasse 8
| Kommerzieller Code |
Ketten-Ø mm (1-strang) |
Ketten-Ø mm (2-strang) |
D mm |
P mm |
L mm |
Tragfähigkeit in kg |
Gewicht kg |
| A13 | 6 + 7 | 6 | 13 | 110 | 60 | 1600 | 0,34 |
| A16 | 8 | 7 | 16,5 | 110 | 60 | 2360 | 0,53 |
| A18 | 10 | 8 | 19 | 135 | 75 | 3150 | 0,80 |
| A22 | 13 | 10 | 23 | 160 | 90 | 5300 | 1,50 |
| A26 | 16 | 13 | 27 | 180 | 100 | 8000 | 2,30 |
| A32 | 18 | 16 | 33 | 200 | 110 | 12500 | 3,90 |
(Passende Skizze siehe Bild 2)
Es sind noch keine Fragen zu diesem Artikel vorhanden.
Fragen zum Artikel
Es sind noch keine Fragen zu diesem Artikel vorhanden.
Ähnliche Produkte
