- Kuppelhaken KHSW
- Güteklasse 10
- für allgemeine Hebezwecke ohne Übergangsglied & ohne Verbindungsglied verwendbar
- mit geschmiedeter Sicherungsfalle
| Ketten-Ø mm |
e |
h | a | d | g1 | b | Tragfähigkeit in kg |
Gewicht kg |
| 6 | 69 | 20 | 15 | 7 | 19 | 66 | 1.400 | 0,20 |
| 7 | 95 | 28 | 19 | 9 | 26 | 90 | 1.900 | 0,60 |
| 8 | 95 | 28 | 19 | 10 | 26 | 90 | 2.500 | 0,60 |
| 10 | 109 | 35 | 25 | 12,5 | 31 | 108 | 4.000 | 1,10 |
| 13 | 136 | 41 | 34 | 16 | 39 | 131 | 6.700 | 2,00 |
| 16 | 155 | 49 | 37 | 20 | 45 | 153 | 10.000 | 3,48 |
(Passende Skizze siehe Bild 2)
Es sind noch keine Fragen zu diesem Artikel vorhanden.
Fragen zum Artikel
Es sind noch keine Fragen zu diesem Artikel vorhanden.
Ähnliche Produkte
