- Lasthaken mit Öse & Sicherungsfalle HS
- Güteklasse 8
| Ketten-Ø mm |
A mm |
D mm |
O mm |
R mm |
G mm |
H mm |
Tragfähigkeit in kg |
Gewicht kg |
| 6 | 19 | 10 | 20 | 84,5 | 16,5 | 21 | 1.120 | 0,20 |
| 7 + 8 | 26 | 11 | 25 | 106 | 19 | 27 | 2.000 | 0,50 |
| 10 | 31 | 16 | 34 | 131 | 26 | 33 | 3.150 | 1,10 |
| 13 | 39 | 19 | 43 | 164 | 33 | 43,5 | 5.300 | 2,00 |
| 16 | 45 | 24,5 | 50 | 182,5 | 40 | 50 | 8.000 | 3,20 |
| 20 | 53 | 27 | 55 | 205 | 48 | 55 | 12.500 | 4,70 |
| 22 | 62 | 29 | 60 | 225 | 50 | 62 | 15.000 | 7,30 |
(Passende Skizze siehe Bild 2)
Es sind noch keine Fragen zu diesem Artikel vorhanden.
Fragen zum Artikel
Es sind noch keine Fragen zu diesem Artikel vorhanden.
Ähnliche Produkte
