







- Sonder-Aufhängering T
- Güteklasse 8
Kommerzieller Code |
Ketten-Ø mm (1-strang) |
Ketten-Ø mm (2-strang) |
D mm |
P mm |
L mm |
Tragfähigkeit in kg |
Gewicht kg |
T13 | 6 + 7 + 8 | 6 + 7 | 14 | 120 | 70 | 2.300 | 0,44 |
T16 | 10 | 8 | 16,5 | 140 | 80 | 3.200 | 0,67 |
T20 | 13 | 10 | 20 | 160 | 95 | 5.400 | 1,21 |
T26 | 16 | 13 | 27 | 190 | 110 | 10.100 | 2,65 |
T32 | 18 + 20 | 16 | 33 | 230 | 130 | 15.700 | 4,78 |
T38 | 22 | 18 + 20 | 38 | 275 | 150 | 20.500 | 7,48 |
(Passende Skizze siehe Bild 2)
Es sind noch keine Fragen zu diesem Artikel vorhanden.
Fragen zum Artikel
Es sind noch keine Fragen zu diesem Artikel vorhanden.
Ähnliche Produkte